<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: IBM consigue almacenar información en átomos</title>
	<atom:link href="http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/</link>
	<description>Dando a conocer algunos proyectos de telecomunicaciones/informática...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 21:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Videos</title>
		<link>http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Videos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/#comment-53</guid>
		<description>Esto esta avanzando a pasos agigantados, que sera lo sigiuente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto esta avanzando a pasos agigantados, que sera lo sigiuente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IBM consigue almacenar información en átomos &#124; Ciencia al desnudo</title>
		<link>http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>IBM consigue almacenar información en átomos &#124; Ciencia al desnudo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 22:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/#comment-12</guid>
		<description>[...] Fuente : KeepItSimple [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente : KeepItSimple [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IBM consigue almacenar información en átomos</title>
		<link>http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>IBM consigue almacenar información en átomos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 07:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/#comment-6</guid>
		<description>[…]Investigadores del IBM’s Almaden Research Center en San Diego, California, han desarrollado una técnica que permite medir la anisotropía magnética de átomos individuales de hierro y manganeso a bajas temperaturas.[…]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…]Investigadores del IBM’s Almaden Research Center en San Diego, California, han desarrollado una técnica que permite medir la anisotropía magnética de átomos individuales de hierro y manganeso a bajas temperaturas.[…]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#160; IBM consigue almacenar información en átomos&#160;by&#160;Yamsblog</title>
		<link>http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>&#160; IBM consigue almacenar información en átomos&#160;by&#160;Yamsblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 07:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/#comment-5</guid>
		<description>[...] Sacado de KeepItSimple [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sacado de KeepItSimple [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IBM consigue almacenar información en átomos at Ciencia al desnudo</title>
		<link>http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>IBM consigue almacenar información en átomos at Ciencia al desnudo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 06:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/#comment-4</guid>
		<description>[...] Fuente : KeepItSimple [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente : KeepItSimple [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 21:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/#comment-2</guid>
		<description>&lt;strong&gt;IBM consigue almacenar información en átomos...&lt;/strong&gt;

Investigadores del IBM’s Almaden Research Center en San Diego, California, han desarrollado una técnica que permite medir la anisotropía magnética de átomos individuales de hierro y manganeso a bajas temperaturas. Esta propiedad es la base de la ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IBM consigue almacenar información en átomos&#8230;</strong></p>
<p>Investigadores del IBM’s Almaden Research Center en San Diego, California, han desarrollado una técnica que permite medir la anisotropía magnética de átomos individuales de hierro y manganeso a bajas temperaturas. Esta propiedad es la base de la &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
