<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keep It Simple &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.keepitsimple.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keepitsimple.es</link>
	<description>Dando a conocer algunos proyectos de telecomunicaciones/informática...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 19:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nanoradio, una radio a escala nanométrica</title>
		<link>http://www.keepitsimple.es/2007/11/05/nanoradio-nanotubo-carbono-berkeley/</link>
		<comments>http://www.keepitsimple.es/2007/11/05/nanoradio-nanotubo-carbono-berkeley/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 23:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepitsimple.es/2007/11/05/nanoradio-nanotubo-carbono-berkeley/</guid>
		<description><![CDATA[
Científicos del Lawrence Berkeley National Laboratory, Universidad de California, han conseguido crear el primer aparato de radio completo a escala nanométrica. Esta &#8220;nanoradio&#8221; esta formada por una única molécula de “nanotubo  de carbono&#8220;, un nuevo material que promete lograr un desempeño mejor  que los actuales semiconductores de silicio estándares, que contiene los 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keepitsimple.es/2007/11/05/nanoradio-nanotubo-carbono-berkeley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM consigue almacenar información en átomos</title>
		<link>http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/</link>
		<comments>http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/</guid>
		<description><![CDATA[
Investigadores del IBM&#8217;s Almaden Research Center en San Diego, California, han desarrollado una técnica que permite medir la anisotropía magnética de átomos individuales de hierro y manganeso a bajas temperaturas.
La anisotropía magnética es una propiedad de los imanes que representa la energía por unidad de volumen que debemos aplicar al elemento de memoria para invertir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keepitsimple.es/2007/09/01/ibm-almacenar-informacion-atomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALILEO</title>
		<link>http://www.keepitsimple.es/2006/01/05/galileo/</link>
		<comments>http://www.keepitsimple.es/2006/01/05/galileo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 19:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dperez.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Galileo: sistema de navegación por satélite, made in Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keepitsimple.es/2006/01/05/galileo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
